Med lite för mycket tid har jag gjort en sammanställning av Sveriges 50 största kommuner (i folkmängd) och satt ut lag där de hör hemma.
Har jag missat nåt lag, så komplettera gärna.
Placering. Kommunnamn, antal invånare: Lag i kommunen.
1. Stockholm, 851 155: SMM, DIF
2. Göteborg, 515 146: Marvels
3. Malmö, 299 909: Griffins
4. Uppsala, 198 315: 86:ers
5. Linköping, 146 736:
6. Västerås, 137 428: Roedeers
7. Örebro, 135 774: Black Knights
8. Norrköping, 130 099: Panthers
9. Helsingborg, 129 633:
10. Jönköping, 127 600:
11. Umeå, 115 728: Huskies
12. Lund, 110 824: Vikings
13. Borås, 103 398: Rhinos
14. Huddinge (sthlms län), 97 959
15. Eskilstuna, 96 525: Sharks
16. Sundsvall, 95 704: Flames
17. Gävle, 95 190: Red devils
18. Halmstad, 91 788:
19. Nacka (sthlms län), 90 401:
20. Södertälje, 86 695: Truckers
21. Karlstad, 85 842: Crusaders
22. Växjö, 83 203:
23. Botkyrka (sthlms län), 83 184:
24. Kristianstad, 79 563: Predators, C4 Lions
25. Haninge (sthlms län), 77 450:
26. Kungsbacka (v:a götalands län), 75 210
27. Luleå, 74 083: Eskimos
28. Skellefteå, 71 571:
29. Solna (sthlms län), 68 806: Chiefs, STU Northside Bulls
30. Järfälla (sthlms län), 66 565:
31. Sollentuna (sthlm län), 65 047:
32. Karlskrona, 64 178:
33. Täby (sthlms län), 63 955: Flyers STU Northside Bulls
34. Kalmar, 62 812:
35. Mölndal (v:a Götalands län), 61 025:
36. Östersund, 59 364: Republicans
37. Varberg, 58 043:
38. Gotland, 57 203:
39. Norrtälje, 56 113:
40. Falun, 55 960: Copperheads(?)
41. Trollhättan, 55 358:
42. Örnsköldsvik, 54 948:
43. Uddevalla, 51 934:
44. Nyköping, 51 628: Baltic Beasts
45. Skövde, 51 446: Dukes
46. Hässleholm, 50 046: Hurricanes
47. Borlänge, 49 326:
48. Lidingö (sthlms län), 44 041: Saints
49. Tyresö (sthlms län), 42 987: Royal Crowns
50. Trelleborg, 42 276:
Lag finns också i:
56. Sigtuna (sthlms län), 40 487: Jets
58 Upplands Väsby, 39 600: Warriors
59. Österåker (sthlms län), 39 521: Bulldogs
64. Lidköping, 38 050: Lakers
80. Karlshamn, 31 066: Oakleaves
82. Karlskoga, 29 605: Wolves
85. Gislaved, 29 054: Razorbacks
86. Ystad, 28 300: Rockets
110. Ulricehamn, 22 853: Chargers
111. Staffanstorp, 22 290: Saviours
Bjuvs kommun, 14 880, Ekeby Greys (Drygt 3200 bor det i Ekeby)
Alltså: Lag finns i 37 av 290 kommuner.
Statistik hämtad från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%...riges_kommuner
Jag ska inte ta åt mig äran för detta jobb utan det är Micke Wennerholm som gjort detta och lagt ut på the catch.
Här kan man lätt utläsa att det finns en otrolig utvecklingspotential i Sverige för vår sport.
Jag har funderat en del på sista tiden över namnet på vår sport, amerikansk fotboll.... Min känsla är att vi inte kommer bli accepterade i alla kretsar så länge vi har det namnet. I Österrike kallar man det kort och gott för football och rundbollen för fussball.
Så vad ska vi då kalla sporten?
- tacklingsfotboll
- passfotboll
- football
- .......
Vad säger ni?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar